Le parcours
- Architecte : Tito LASALLE
- Année de création : 1989
- Nombres de trous: 9 (PAR 36)
- Longueur 2955 m.
- Compact 4 trous (PAR 12)
Accès
- licence FFGolf et niveau de jeu:
hdp ou carte verte - Tarifs des Greens-Fees
Basse saison:
9 trous:
Semaine 20 € , Week-End 25€
18 trous:
Semaine 35€ , Week-End 40€
Haute saison:
9 trous:
Semaine 25 € , Week-End 30€
18 trous:
Semaine 40€ , Week-End 45€
- Compact:
Semaine 6,5 € , Week-End 8 € - Location de chariot 4 €
- Location de Demi Série 10 €
Promenez vous sur le parcours
| No | Longueur en mètres |
PAR | Coup Reçus |
|||
| 1 | 370 | 351 | 351 | 324 | 4 | 2 |
| 2 | 356 | 318 | 318 | 280 | 4 | 4 |
| 3 | 180 | 164 | 164 | 118 | 3 | 3 |
| 4 | 258 | 238 | 238 | 219 | 4 | 9 |
| 5 | 297 | 269 | 269 | 261 | 4 | 8 |
| 6 | 327 | 317 | 317 | 281 | 4 | 6 |
| 7 | 451 | 432 | 432 | 391 | 5 | 7 |
| 8 | 525 | 505 | 505 | 437 | 5 | 1 |
| 9 | 191 | 172 | 172 | 155 | 3 | 5 |
| Total | 2955 | 2766 | 2766 | 2466 | 36 | |
| Slope | 128 | 126 | 134 | 129 | ||
| SSS | 71.7 | 70.2 | 76.4 | 72 | ||
